26 de Maio de 2026
CISA
5
| Fonte | Título | UF | Data | Seção | Pageviews/Tiragem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADÃO (ONLINE) | Teste sua saúde: como está sua relação com o álcool? - Estadão | SP | 25/05/2026 | notícias | 34.210.000 | |
| ACONTECE SANTYAGO (ONLINE) | Abstinência de álcool cresce entre jovens no Brasil | BR | 25/05/2026 | notícias | 6.327 | |
| GIRO NEWS (ONLINE) | Coca-Cola lidera consumo de bebidas não alcoólicas nas favelas | BR | 25/05/2026 | notícias | 38.093 | |
| PORTAL DO CALLADO (ONLINE) | Abstinência de álcool cresce entre jovens no Brasil | BR | 25/05/2026 | notícias | 10.895 | |
| YACONEWS (ONLINE) | Além da Covid, aumentam as internações por abuso de álcool no Acre | AC | 25/05/2026 | notícias | 80.089 |
ALCOOLISMO
3
| Fonte | Título | UF | Data | Seção | Pageviews/Tiragem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN BRASIL (ONLINE) | 53% de vítimas de mortes violentas usou álcool ou drogas antes de morrer | BR | 25/05/2026 | notícias | 20.500.000 | |
| SUPER INTERESSANTE (ONLINE) | Os dois principais hábitos causadores de câncer, segundo a OMS | RS | 25/05/2026 | notícias | 4.944.000 | |
| G1 (ONLINE) | Mais da metade das vítimas de mortes violentas no Brasil havia consumido drogas ou álcool antes de morrer, diz estudo da USP | BR | 25/05/2026 | notícias | 31.000.000 |